Aide:Couleurs
Cette page propose aux contributeurs plusieurs palettes de couleurs utilisable pour le paramétrage de tout objet pouvant être affiché en 256×256×256 (soit 16 777 216) couleurs dans Wikiquote ; notamment pour la création de tableau.
Les couleurs sont définies par un nombre hexadécimal à 6 chiffres, résultat de la juxtaposition des valeurs hexadécimales de leurs composantes rouge, verte et bleue : #RRVVBB.
Quelles couleurs ?
[modifier]Si vous hésitez dans le choix d'une couleur, orientez-vous vers une couleur neutre (gris ou pastel) pour un fond et foncée pour les objets devant ressortir sur fond clair (comme les polices de caractères) ; il est rappelé que l'usage de la couleur est fortement déconseillé pour le texte normal des articles.
Les 3 composantes des gris ont des intensités voisines : l'écart maximal entre ces dernières étant par exemple inférieur au tiers de l'intensité de la composante dominante, soit un maximum de 85 (#55) sur une échelle de 256 valeurs.
Une couleur pastel est une couleur pâle (donc plutôt proche du blanc) dont la somme des intensités de ses composantes rouge, verte ou bleue est importante, soit pratiquement un minimum d'environ 512 (#200) sur 768.
Le fameux adage "les goûts et les couleurs ça ne se discute pas" ne se dément pas, et quelle que soit la couleur que vous choisirez, vous ne ferez sûrement pas l'unanimité. Les couleurs neutres présentent l'avantage de moins accrocher le regard, elles seront donc plus facilement tolérées.
Couleurs douces et pastels
[modifier]Saturation maximale de 50%.
#E5E5E5 | #ECECEC | #DFDFDF | #B2B2B2 | #868686 |
#FFE5E5 | #FFB2B2 | #FF8080 | #CC6666 | #994C4C |
#FFEFE5 | #FFCFB2 | #FFAE80 | #CC8B66 | #99694C |
#FFF9E5 | #FFECB2 | #FFDF80 | #CCB266 | #99864C |
#FCFFE5 | #F6FFB2 | #F0FF80 | #C0CC66 | #90994C |
#F2FFE5 | #D9FFB2 | #BFFF80 | #99CC66 | #73994C |
#E9FFE5 | #BDFFB2 | #90FF80 | #74CC66 | #57994C |
#E5FFEC | #B2FFC6 | #80FF9F | #66CC80 | #4C9960 |
#E5FFF5 | #B2FFE2 | #80FFCE | #66CCA5 | #4C997C |
#E5FFFF | #B2FFFF | #80FFFF | #66CCCC | #4C9999 |
#E5F6FF | #B2E3FF | #80D0FF | #66A7CC | #4C7D99 |
#E5ECFF | #B2C6FF | #809FFF | #6680CC | #4C6099 |
#E8E5FF | #BBB2FF | #8E80FF | #7266CC | #554C99 |
#F2E5FF | #D9B2FF | #BF80FF | #9966CC | #734C99 |
#FCE5FF | #F5B2FF | #EE80FF | #BE66CC | #8F4C99 |
#FFE5F9 | #FFB2EC | #FF80DF | #CC66B2 | #994C86 |
#FFE5EF | #FFB2D0 | #FF80B0 | #CC668D | #994C6A |
La palette de Windows
[modifier]FF8080 | FFFF80 | 80FF80 | 00FF80 | 80FFFF | 0080FF | FF80C0 | FF80FF |
FF0000 | FFFF00 | 80FF00 | 00FF40 | 00FFFF | 0080C0 | 8080C0 | FF00FF |
804040 | FF8040 | 00FF00 | 008080 | 004080 | 8080FF | 800040 | FF0080 |
800000 | FF8000 | 008000 | 008040 | 0000FF | 0000A0 | 800080 | 8000FF |
400000 | 804000 | 004000 | 004040 | 000080 | 000040 | 400040 | 400080 |
000000 | 808000 | 808040 | 808080 | 408080 | C0C0C0 | 400040 | FFFFFF |
Couleurs
[modifier]Le tableau ci-dessous donne, dans la partie supérieure, des couleurs échelonnées sur des écarts de 17 unités sur chaque paramètres de couleur, pour avoir un écart identique entre les cases prises deux à deux, d'un bout à l'autre du tableau. La partie inférieure du tableau donne diverses couleurs complexes.
001100 | 002200 | 003300 | 004400 | 005500 | 006600 | 007700 | 008800 | 009900 | 00aa00 | 00bb00 | 00cc00 | 00dd00 | 00ee00 | 00ff00 |
11ff11 | 22ff22 | 33ff33 | 44ff44 | 55ff55 | 66ff66 | 77ff77 | 88ff88 | 99ff99 | aaffaa | bbffbb | ccffcc | ddffdd | eeffee | ffffff |
110000 | 220000 | 330000 | 440000 | 550000 | 660000 | 770000 | 880000 | 990000 | aa0000 | bb0000 | cc0000 | dd0000 | ee0000 | ff0000 |
f11111 | f22222 | f33333 | f44444 | ff5555 | ff6666 | ff7777 | ff8888 | ff9999 | ffaaaa | ffbbbb | ffcccc | ffdddd | ffeeee | ffffff |
000011 | 000022 | 000033 | 000044 | 000055 | 000066 | 000077 | 000088 | 000099 | 0000aa | 0000bb | 0000cc | 0000dd | 0000ee | 0000ff |
1111ff | 2222ff | 3333ff | 4444ff | 5555ff | 6666ff | 7777ff | 8888ff | 9999ff | aaaaff | bbbbff | ccccff | ddddff | eeeeff | eeeeff |
110011 | 220022 | 330033 | 440044 | 550055 | 660066 | 770077 | 880088 | 990099 | aa00aa | bb00bb | cc00cc | dd00dd | ee00ee | ff00ff |
ff11ff | ff22ff | ff33ff | ff44ff | ff55ff | ff66ff | ff77ff | ff88ff | ff99ff | ffaaff | ffbbff | ffccff | ffddff | ffeeff | ffeeff |
001111 | 002222 | 003333 | 004444 | 005555 | 006666 | 007777 | 008888 | 009999 | 00aaaa | 00bbbb | 00cccc | 00dddd | 00eeee | 00ffff |
11ffff | 22ffff | 33ffff | 44ffff | 55ffff | 66ffff | 77ffff | 88ffff | 99ffff | aaffff | bbffff | ccffff | ddffff | eeffff | ffffff |
111100 | 222200 | 333300 | 444400 | 555500 | 666600 | 777700 | 888800 | 999900 | aaaa00 | bbbb00 | cccc00 | dddd00 | eeee00 | ffff00 |
ffff11 | ffff22 | ffff33 | ffff44 | ffff55 | ffff66 | ffff77 | ffff88 | ffff99 | ffffaa | ffffbb | ffffcc | ffffdd | ffffee | 123456 |
FF8050 | FFaa80 | 80FF50 | 00FF80 | 80FF10 | 0080FF | FF80C0 | FF8088 | FF0030 | FF4000 | 80FF00 | 00FF40 | 00FF80 | 0080C0 | 8040C0 |
FF0090 | 804090 | FF8040 | 40FF00 | 0080aa | 004080 | aa80FF | 800040 | FF0080 | 800022 | FF8000 | 008022 | 008040 | 2200FF | 3300A0 |
800020 | 8000FF | 400020 | 804000 | 204000 | 004060 | 200080 | 1a0040 | 600040 | 400080 | 102030 | 804000 | 802040 | 80aa40 | 4080aa |
C0bbdd | 400060 | FFFFFF | 003b20 | 203d00 | 003210 | 103400 | 303510 | 503600 | 003750 | 003870 | 66ff90 | 77ff50 | 88ff40 | 99ff30 |
655321 | fd36gf | 456468 | dg4562 | aa44ee | 33dfdd | 232526 | 9945ff | 989898 | 981245 | 123299 | 155115 | 666666 | afaf00 | 00afaf |
Table de couleurs plus complète
[modifier]Une table de couleurs très détaillée est disponible sur Aide:Couleurs/table détaillée. Attention cette page excède les 170 ko !