Fichier:Flag of Argentina.svg
Apparence
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 800 × 500 pixels. Autres résolutions : 320 × 200 pixels | 640 × 400 pixels | 1 024 × 640 pixels | 1 280 × 800 pixels | 2 560 × 1 600 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 800 × 500 pixels, taille : 5 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 12 septembre 2012 à 09:22 | 800 × 500 (5 kio) | Odder | optimized version by Palosirkka | |
20 août 2011 à 15:20 | 800 × 500 (6 kio) | Bencmq | Code cleanup and file size reduction by User:Alkari | ||
17 mars 2011 à 15:52 | 800 × 500 (18 kio) | Zscout370 | More code reduction | ||
14 mars 2011 à 20:24 | 800 × 500 (21 kio) | Zscout370 | Basic size, trying to cut down on paths and size. | ||
28 novembre 2010 à 03:52 | 216 × 135 (24 kio) | Zscout370 | Decreto 1650/2010 was passed given the IRAM specifications as the legal specifications. Ratio was changed to 1x1.6 and the Pantone colors changed. Corel Draw X5 was used to modify this image. | ||
2 mars 2009 à 22:14 | 784 × 504 (3 kio) | Kved | Reverted to version as of 15:08, 26 May 2008 | ||
2 mars 2009 à 21:49 | 467 × 300 (67 kio) | Hambrientino | Reverted to version as of 05:56, 1 October 2005 | ||
2 mars 2009 à 21:36 | Aucune vignette | (3 kio) | Hambrientino | Reverted to version as of 03:19, 16 September 2007 | |
2 mars 2009 à 21:35 | Aucune vignette | (3 kio) | Hambrientino | Fixed the sun | |
26 mai 2008 à 16:08 | 784 × 504 (3 kio) | TigerTjäder | Missed xlink namespace declaration. |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur ab.wikipedia.org
- Utilisation sur ace.wikipedia.org
- Utilisation sur ady.wikipedia.org
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Chili
- Christene
- Duitsland
- Europese Unie
- Japan
- Kaapstad
- Rugby
- Rugbywêreldbeker
- Suid-Afrika
- Suid-Amerika
- Volksrepubliek China
- Rugbywêreldbeker 1999
- Rio de Janeiro
- Frankryk
- Meesterstoernooi
- Verenigde State van Amerika
- Verenigde Koninkryk
- Satelliet
- Italië
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Lys van olieproduserende state
- Kanada
- Australië
- Berlyn
- Nobelprys vir Vrede
- Atlantiese Oseaan
- Jode
- Comodoro Rivadavia
- Juan Manuel Fangio
- Mar del Plata
- Buenos Aires
- Bariloche
- Kategorie:Argentinië
- La Plata
- Indië
- Afrikaners
- Rusland
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.